コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 節 | 対戦校 | 結果 | 日時 | 場所 |
| 1節 | 工学院大学 | △1-1 | 4/6 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 2節 | 日本大学生物資源科学部 | ●0-4 | 4/13 | 日本大学生物資源科学部グラウンド |
| 3節 | 創価大学 | ○4-2 | 4/20 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 4節 | 神奈川工科大学 | △2-2 | 4/26 | 神奈川工科大学フットボールフィールド |
| 5節 | 東京都立大学 | ○2-0 | 5/4 | 東京都立大学南大沢キャンパス球技場 |
| 6節 | 東京科学大学 | ○2-1 | 5/11 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 7節 | 芝浦工業大学 | ○1-0 | 5/18 | 非公開 |
| 8節 | 成城大学 | ●1-5 | 5/25 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 9節 | 上智大学 | ●1-2 | 6/1 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 10節 | 工学院大学 | ○1-0 | 6/15 | 工学院大学八王子キャンパスサッカーグラウンド |
| 11節 | 日本大学生物資源科学部 | △0-0 | 6/22 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 12節 | 創価大学 | ●1-2 | 6/29 | 創価大学 ビクトリーグラウンド |
| 13節 | 神奈川工科大学 | ●0-1 | 9/7 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 14節 | 東京都立大学 | ●1-2 | 9/14 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 15節 | 東京科学大学 | ○3-0 | 9/21 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 16節 | 芝浦工業大学 | ○3-2 | 9/28 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 17節 | 成城大学 | ○2-3 | 10/5 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 18節 | 上智大学 | △1-1 | 10/12 | 一橋大学小平国際キャンパスグラウンド |
| 対戦校 | 結果 |
| 東京科学大学 | ●1-2 |
| 日本大学文理学部 | △1-1 |
| 立教大学 | ●1-7 |
| 駿河台大学 | ○4-2 |
| 東京理科大学 | ●0-2 |
| 上智大学 | ●1-2 |
| 成城大学 | ●0-1 |
| 1節 | 東京大学 | ●0-2 |
| 2節 | 東京学芸大学 | ●0-4 |
| 3節 | 東京科学大学 | ○5-1 |
| 4節 | 横浜国立大学 | ○5-1 |
東京カップ
| 1回戦 | 都留文化大学 | ○1-7 |
| 2回戦 | 桜美林大学 | ●1-1 PK 6-5 |
PAGE TOP